Condições meteorológicas em Campo Grande - MS
Última atualização: 22/09/2023 06:45
Nascer do Sol: 05:28
Pôr do Sol: 17:34
Temperatura (ºC) 26.86
Sensação Térmica
29.81
|
Precipitação Acumulada(mm)
|
||||||||
Umidade (%) 58.21
|
Índice de Radiação Ultravioleta Baixo
|
||||||||
Radiação Solar (W/m²) 173.8
|
Pressão Atmosférica (hPA) 943.39
|
||||||||
Velocidade do Vento (Km/h) 2.95
|
Direção do Vento Nordeste
|
Dados Meteorológicos das médias e totais observados no mês de Setembro
Gráfico de Temperatura
Média Climatológica |
---|
Min: 21.15 ºC Max: 30.6 ºC | Média no período |
Min: 20.04ºC || Max: 32.42ºC | Extremos Registrados |
Min: 11.89 ºC no dia 14 |
Max: 36.89 ºC no dia 21 | Extremos Historicos |
Min: 4 ºC em 30/09/2020 |
Max: 40.8 ºC em 02/09/2002 |
Gráfico de Precipitação
Acumulado || Desvio |
---|
60.97 mm || -18.49 % | Média Climatológica |
74.8 mm | Total dias com chuva |
4 dia(s) |
Dia | Temperatura máxima (ºC) | Temperatura mínima (ºC) | Temperatura média (ºC) | Umidade Relativa Mínima (%) | Umidade Relativa Média (%) | Velocidade do Vento Média (Km/h) | Rajada (Km/h) | Pressão Atmosférica (hPa) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2023 | 34.02 | 19.41 | 26.65 | 40.06 | 57.15 | 11.2 | 31.14 | 943.43 | 0 |
02/09/2023 | 34.21 | 24.94 | 29.55 | 39.79 | 51.14 | 13.86 | 36.9 | 941.71 | 0 |
03/09/2023 | 34.26 | 26.3 | 29.81 | 39.59 | 49.11 | 12.92 | 40.32 | 942.96 | 0 |
04/09/2023 | 33.74 | 18.89 | 28.01 | 36.43 | 55.84 | 15.62 | 47.34 | 944.57 | 0 |
05/09/2023 | 29.36 | 15.59 | 22.31 | 36.34 | 57.3 | 10.62 | 28.08 | 948.74 | 0 |
06/09/2023 | 33.64 | 19.55 | 26.17 | 40.26 | 57.71 | 10.73 | 30.6 | 947.08 | 0 |
07/09/2023 | 33.12 | 22.29 | 27.27 | 38.5 | 55.17 | 13.32 | 40.14 | 945.04 | 0 |
08/09/2023 | 32.86 | 19.84 | 24.33 | 38.3 | 65.85 | 13.97 | 34.92 | 944.46 | 34.8 |
09/09/2023 | 26.16 | 18.46 | 20.44 | 61.63 | 82.8 | 12.13 | 35.28 | 947.29 | 12.7 |
10/09/2023 | 32.17 | 15.92 | 24.58 | 40.1 | 62.5 | 7.67 | 22.14 | 946.45 | 0 |
11/09/2023 | 35.28 | 21.87 | 28.13 | 26.95 | 45.53 | 11.16 | 30.6 | 943.84 | 0 |
12/09/2023 | 34.12 | 23.61 | 27.33 | 30.46 | 48.11 | 8.32 | 34.92 | 943.02 | 0 |
13/09/2023 | 31.23 | 16.8 | 22.7 | 39.22 | 69.9 | 9.32 | 40.32 | 944.27 | 8.64 |
14/09/2023 | 22.59 | 11.89 | 16.48 | 42.94 | 72.39 | 10.76 | 28.26 | 948.84 | 0 |
15/09/2023 | 29.69 | 12.37 | 21.22 | 17.46 | 47.7 | 7.78 | 20.34 | 947.17 | 0 |
16/09/2023 | 34.07 | 19.69 | 26.17 | 29.74 | 45.17 | 8.89 | 26.1 | 944.1 | 0 |
17/09/2023 | 35.84 | 23.53 | 29.22 | 27.7 | 42.4 | 10.98 | 39.24 | 943.81 | 0 |
18/09/2023 | 32.74 | 23.15 | 27.08 | 38.36 | 53.63 | 9 | 32.22 | 945.37 | 0 |
19/09/2023 | 34.16 | 21.45 | 28.23 | 36.25 | 54.09 | 5.11 | 21.96 | 945.04 | 0 |
20/09/2023 | 35.61 | 22.01 | 27.97 | 32.07 | 53.89 | 7.16 | 36 | 945.07 | 0 |
21/09/2023 | 36.89 | 21.34 | 28.85 | 27.36 | 54 | 5.83 | 27.9 | 943.35 | 4.83 |
22/09/2023 | 27.43 | 21.97 | 23.79 | 57.19 | 68.51 | 2.02 | 7.56 | 942.5 | 0 |
Média | Temperatura máxima (ºC) | Temperatura mínima (ºC) | Temperatura média (ºC) | Umidade Relativa Mínima (%) | Umidade Relativa Média (%) | Velocidade do Vento Média (Km/h) | Rajada (Km/h) | Pressão Atmosférica (hPa) | Precipitação (mm) Acumulada [Soma] |
32.42 | 20.04 | 25.74 | 37.12 | 56.81 | 9.94 | 31.46 | 944.91 | 60.97 |
Nossa Estação

Horário Local
22/09/2023 07:59:56
22/09/2023 07:59:56